Газоанализаторы

Газоанализатор CheckMate 3 О₂ (Zr) CО₂ 100%
Габариты (Д×Ш×В) | 180 х 315 х 220 мм |
Вес | 3,7 кг |
Напряжение | 220 В |
Память | 1000 программ |
Время забора пробы | 5 с |
Объём пробы | 3 мл |
Датчик | Керамико-циркониевый |
Газы | O₂, CO₂ |

CheckPoint 3 O₂/CO₂ Premium
Габариты (Д×Ш×В) | 170 х 100 х 75 мм |
Вес | 0,5 кг |
Память | 1000 программ |
Время забора пробы | 7 с |
Объём пробы | 5 мл |
Датчик | O₂ -твердый керамический, CO₂ - инфракрасный с двойной волной |

CheckPoint 3 O₂ Premium
Габариты (Д×Ш×В) | 170 х 100 х 75 мм |
Вес | 0,5 кг |
Память | 1000 программ |
Время забора пробы | 7 с |
Объём пробы | 5 мл |
Датчик | O₂ -твердый керамический |

CheckPoint 3 O₂/CO₂
Габариты (Д×Ш×В) | 170 х 100 х 75 мм |
Вес | 0,5 кг |
Память | 1000 программ |
Время забора пробы | 7 с |
Объём пробы | 5 мл |
Датчик | O₂ -твердый керамический, CO₂ - инфракрасный с двойной волной |

CheckPoint 3 O₂
Габариты (Д×Ш×В) | 170 х 100 х 75 мм |
Вес | 0,5 кг |
Память | 1000 программ |
Время забора пробы | 7 с |
Объём пробы | 5 мл |
Датчик | O₂ -твердый керамический |

Газоанализатор CheckPoint O₂/CO₂
Габариты (Д×Ш×В) | 74х63х135 мм |
Вес | 0,5 кг |
Память | 9 программ |
Время забора пробы | 10 с |
Объём пробы | 15 мл |
Датчик | Электрохимический |
Газы | O₂, CO₂ |

Газоанализатор CheckPoint O₂
Габариты (Д×Ш×В) | 74х63х135 мм |
Вес | 0,5 кг |
Память | 9 программ |
Время забора пробы | 10 с |
Объём пробы | 15 мл |
Датчик | Электрохимический |
Газы | O₂ |

Газоанализатор MAP Check 3 О₂ (Zr)
Габариты (Д×Ш×В) | 180х315х220 мм |
Вес | 3,7 кг |
Напряжение | 220 В |
Память | 1000 программ |
Датчик | Керамико-циркониевый |
Газы | O₂ |

Газоанализатор MAP Check 3 О₂ (Zr) BB
Габариты (Д×Ш×В) | 180х315х220 мм |
Вес | 3,7 кг |
Напряжение | 220 В |
Память | 1000 программ |
Датчик | Керамико-циркониевый |
Газы | O₂ |

Газоанализатор MAP Check 3 О₂ (Zr) GasSave
Габариты (Д×Ш×В) | 180х315х220 мм |
Вес | 3,7 кг |
Напряжение | 220 В |
Память | 1000 программ |
Датчик | Керамико-циркониевый |
Газы | O₂ |

Газоанализатор MAP Check 3 О₂ (Zr) BB, GasSave
Габариты (Д×Ш×В) | 180х315х220 мм |
Вес | 3,7 кг |
Напряжение | 220 В |
Датчик | Керамико-циркониевый |
Газы | O₂ |

Газоанализатор MAP Check 3 О₂ (Zr) BB, MUX
Габариты (Д×Ш×В) | 180х315х220 мм |
Вес | 3,7 кг |
Напряжение | 220 В |
Память | 1000 программ |
Датчик | Керамико-циркониевый |
Газы | O₂ |

Газоанализатор MAP Check 3 О₂ (Zr) GasSave, MUX
Габариты (Д×Ш×В) | 180х315х220 мм |
Вес | 3,7 кг |
Напряжение | 220 В |
Память | 1000 программ |
Датчик | Керамико-циркониевый |
Газы | O₂ |

Газоанализатор MAP Check 3 О₂ (Zr) BB, GasSave, MUX
Габариты (Д×Ш×В) | 180х315х220 мм |
Вес | 3,7 кг |
Напряжение | 220 В |
Память | 1000 программ |
Датчик | Керамико-циркониевый |
Газы | O₂ |

Газоанализатор MAP Check 3 СО₂
Габариты (Д×Ш×В) | 180х315х220 мм |
Вес | 3,7 кг |
Напряжение | 220 В |
Память | 1000 программ |
Датчик | Электрохимический |
Газы | CO₂ |

Газоанализатор MAP Check 3 СО₂, GasSave
Габариты (Д×Ш×В) | 180х315х220 мм |
Вес | 3,7 кг |
Напряжение | 220 В |
Память | 1000 программ |
Датчик | Электрохимический |
Газы | CO₂ |

Газоанализатор MAP Check 3 СО₂, MUX
Габариты (Д×Ш×В) | 180х315х220 мм |
Вес | 3,7 кг |
Напряжение | 220 В |
Память | 1000 программ |
Датчик | Электрохимический |
Газы | CO₂ |

Газоанализатор ISM — 3i О₂ Pump
Габариты (Д×Ш×В) | 125х185х125 мм |
Вес | 3,8 кг |
Напряжение | 220 В |
Датчик | Циркониевый |
Газы | О2 |
Назначение | Колбасы‚ копчености‚ деликатесы; Мясо‚ птица |

Газоанализатор MAP Check 3 СО₂, GasSave, MUX
Габариты (Д×Ш×В) | 180х315х220 мм |
Вес | 3,7 кг |
Напряжение | 220 В |
Память | 1000 программ |
Датчик | Электрохимический |
Газы | СO₂ |
Назначение | Колбасы‚ копчености‚ деликатесы |

Газоанализатор ISM-3x О₂
Габариты (Д×Ш×В) | 160×185×125 мм |
Вес | 3,8 кг |
Напряжение | 220 В |
Датчик | Циркониевый |
Газы | O₂ |
Назначение | Колбасы‚ копчености‚ деликатесы |

Газоанализатор ISM-3i О₂
Габариты (Д×Ш×В) | 160х185х125 мм |
Вес | 3,7 кг |
Напряжение | 220 В |
Датчик | Циркониевый |
Газы | O₂ |
Назначение | Колбасы‚ копчености‚ деликатесы |

Газоанализатор ISM — 3x О₂ Pump
Габариты (Д×Ш×В) | 160×185×125 мм |
Вес | 3,8 кг |
Напряжение | 220 В |
Датчик | Циркониевый |
Газы | O₂ |
Назначение | Колбасы‚ копчености‚ деликатесы |